Nosaltres
Url:
www.nosaltres.cat
Page Rank:
6
Páginas en Google:171,000
Enlaces en Google:647
Páginas en Yahoo!:29,417
Enlaces en Yahoo!:140,154
Idioma:
Catalán
Tipo:
General
Puntuación usuarios:
% UP
Seo:
No
Gratuito:
Si
De pago:
No
Intercambio de enlaces:
No
Registro:
No
Nota:
Directorios en clase C:
0
Directorios en IP:
0
Añadido:
15/10/06
Revisado:
15/05/07
Evolución
| Fecha | PR | Páginas en Google | Enlaces en Google | Páginas en Yahoo! | Enlaces en Yahoo! |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/08 | 6 | 171,000 | 647 | 29,417 | 140,154 |
| 12/12/08 | 6 | 38,400 | 648 | 29,355 | 139,107 |
| 5/12/08 | 6 | 176,000 | 655 | 29,444 | 136,620 |
| 1/12/08 | 6 | 181,000 | 556 | 30,196 | 159,522 |
| 28/11/08 | 6 | 177,000 | 556 | 23,885 | 137,400 |
| 24/11/08 | 6 | 172,000 | 634 | 28,661 | 152,972 |
| 17/11/08 | 6 | 155,000 | 635 | 18,784 | 114,598 |
| 10/11/08 | 6 | 156,000 | 618 | 25,821 | 132,080 |
| 6/11/08 | 6 | 162,000 | 619 | 22,359 | 124,697 |
| 22/10/08 | 6 | 177,000 | 618 | 25,108 | 129,381 |
| 19/10/08 | 6 | 170,000 | 609 | 28,389 | 140,386 |
| 15/10/08 | 6 | 151,000 | 609 | 27,182 | 140,530 |
| 11/10/08 | 6 | 137,000 | 609 | 28,134 | 139,137 |
| 4/10/08 | 6 | 121,000 | 497 | 29,123 | 141,179 |
| 30/09/08 | 6 | 97,400 | 497 | 29,214 | 134,654 |
| 27/09/08 | 6 | 76,800 | 497 | 29,212 | 135,289 |
| 23/09/08 | 5 | 67,300 | 498 | 29,417 | 136,133 |
| 19/09/08 | 5 | 49,600 | 498 | 29,465 | 135,501 |
| 8/09/08 | 5 | 64,400 | 498 | 28,122 | 127,710 |
| 5/09/08 | 5 | 65,100 | 498 | 20,988 | 106,770 |
| 28/08/08 | 5 | 74,400 | 498 | 28,622 | 131,114 |
| 25/08/08 | 5 | 85,800 | 498 | 22,005 | 113,628 |
| 18/08/08 | 5 | 81,700 | 281 | 29,275 | 132,152 |
| 14/08/08 | 5 | 74,100 | 281 | 24,061 | 114,300 |
| 10/08/08 | 5 | 44,600 | 281 | 27,896 | 116,709 |
| 27/07/08 | 5 | 69,900 | 282 | 28,383 | 112,945 |
| 16/07/08 | 5 | 67,100 | 2,140 | 26,567 | 108,110 |
| 12/07/08 | 5 | 64,800 | 2,140 | 25,230 | 97,000 |
| 9/07/08 | 5 | 66,800 | 2,140 | 18,803 | 88,732 |
| 21/06/08 | 5 | 59,200 | 2,140 | 24,586 | 106,232 |
| 17/06/08 | 5 | 62,200 | 2,140 | 24,733 | 91,844 |
| 6/06/08 | 5 | 58,700 | 2,140 | 25,629 | 114,028 |
| 3/06/08 | 5 | 58,100 | 2,140 | 23,279 | 108,174 |
| 30/05/08 | 5 | 52,400 | 2,140 | 23,691 | 107,958 |
| 23/05/08 | 5 | 50,700 | 2,140 | 22,394 | 87,726 |
| 8/05/08 | 5 | 41,500 | 2,140 | 22,071 | 83,948 |
| 1/05/08 | 5 | 41,500 | 2,140 | 37,791 | 85,231 |
| 27/04/08 | 5 | 40,300 | 1,070 | 37,977 | 86,299 |
| 24/04/08 | 5 | 45,500 | 1,070 | 38,017 | 86,110 |
| 20/04/08 | 5 | 35,700 | 1,070 | 37,559 | 79,543 |
| 6/04/08 | 5 | 39,700 | 1,070 | 37,995 | 77,179 |
| 3/04/08 | 5 | 34,600 | 1,070 | 28,722 | 71,484 |
| 30/03/08 | 5 | 11,800 | 1,070 | 38,991 | 72,528 |
| 27/03/08 | 5 | 14,000 | 1,070 | 38,970 | 72,872 |
| 23/03/08 | 5 | 17,600 | 1,070 | 39,673 | 74,022 |
| 20/03/08 | 5 | 21,500 | 1,070 | 39,172 | 82,726 |
| 16/03/08 | 5 | 18,800 | 1,070 | 42,428 | 106,097 |
| 6/03/08 | 5 | 14,900 | 1,070 | 42,309 | 108,962 |
| 2/03/08 | 5 | 18,400 | 1,070 | 42,827 | 94,683 |
| 25/02/08 | 5 | 18,800 | 3,120 | 42,670 | 91,287 |
| 21/02/08 | 5 | 16,800 | 3,120 | 43,536 | 93,877 |
| 11/12/07 | 6 | 48,400 | 887 | 38,478 | 74,419 |
| 29/10/07 | 6 | 26,600 | 1,090 | 5,973 | 12,033 |
| 19/09/07 | 6 | 5,740 | 1,090 | 3,009 | 9,724 |
| 11/08/07 | 6 | 5,390 | 1,090 | 462 | 3,015 |
| 29/06/07 | 6 | 5,190 | 967 | 480 | 2,706 |
| 23/05/07 | 6 | 6,090 | 967 | 975 | 2,367 |
| 15/04/07 | 6 | 4,760 | 1,030 | 1,136 | 12,098 |
| 30/01/07 | 6 | 4,860 | 1,190 | 1,864 | 23,818 |
| 3/01/07 | 6 | 5,350 | 872 | 1,827 | 21,597 |
| 15/10/06 | 6 | 8,300 | 872 | 1,350 | 12,834 |
Gráficos
Gráficos creados con XML/SWF Charts

Español
English
Añadir a del.icio.us
Añadir a Favoriting


